12月6日讯,今日国际现货白银开盘于22.24美元/盎司,白银T+D开盘于5173元/千克。
今日现货白银价格最新价(2022年12月6日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 22.38 | 美元/盎司 | 12-6 11:51:24 |
白银T+D | 5098 | 元/千克 | 12-6 11:51:24 |
12月6日讯,今日国际现货白银开盘于22.24美元/盎司,白银T+D开盘于5173元/千克。
今日现货白银价格最新价(2022年12月6日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 22.38 | 美元/盎司 | 12-6 11:51:24 |
白银T+D | 5098 | 元/千克 | 12-6 11:51:24 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日现货白银价格最新查询(12月6日)
本文链接: http://xyrl.com/news/show-4521816.html (转载时请保留)