12月28日上海现货(物贸)铜价最低66130最高66270,均价66200,较昨日下跌165。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铜 | 66130 | 66270 | 66200 | -165 | 66113.33 | 66297 | 12-28 |
铜 | 66240 | 66490 | 66365 | 400 | 66260 | 66159 | 12-27 |
铜 | 65840 | 66090 | 65965 | -45 | 66385 | 66181 | 12-26 |
铜 | 65960 | 66060 | 66010 | -795 | 66273.33 | 66117 | 12-23 |
铜 | 66720 | 66890 | 66805 | 465 | 66030 | 65982 | 12-22 |
铜 | 66260 | 66420 | 66340 | 665 | 65813.33 | 66050 | 12-21 |
铜 | 65580 | 65770 | 65675 | -400 | 65965 | 66137 | 12-20 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 上海现货(物贸)铜价66200下跌165(2022年12月28日)
本文链接: http://xyrl.com/news/show-4652242.html (转载时请保留)