12月21日上海现货(物贸)铜价最低66260最高66420,均价66340,较昨日上涨665。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铜 | 66260 | 66420 | 66340 | 665 | 65813.33 | 66050 | 12-21 |
铜 | 65580 | 65770 | 65675 | -400 | 65965 | 66137 | 12-20 |
铜 | 66010 | 66140 | 66075 | 385 | 66166.67 | 66151 | 12-19 |
铜 | 65640 | 65740 | 65690 | -440 | 66306.67 | 66373 | 12-16 |
铜 | 66080 | 66180 | 66130 | -550 | 66311.67 | 66360 | 12-15 |
铜 | 66610 | 66750 | 66680 | 570 | 66351.67 | 66287 | 12-14 |
铜 | 66040 | 66180 | 66110 | -35 | 66336.67 | 66381 | 12-13 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 上海现货(物贸)铜价66340上涨665(2022年12月21日)
本文链接: http://xyrl.com/news/show-4652258.html (转载时请保留)