12月20日华通有色铜价最低65600最高65900,均价65750,较昨日下跌330。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
1#铜 | 65600 | 65900 | 65750 | -330 | 66325 | 66266 | 12-20 |
1#铜 | 65820 | 66340 | 66080 | -175 | 66348.33 | 66441 | 12-19 |
1#铜 | 66640 | 65870 | 66255 | -385 | 66331.67 | 66440 | 12-16 |
1#铜 | 66520 | 66760 | 66640 | 490 | 66436.67 | 66364 | 12-14 |
1#铜 | 66020 | 66280 | 66150 | -55 | 66470 | 66446 | 12-13 |
1#铜 | 66110 | 66300 | 66205 | -750 | 66488.33 | 66652 | 12-12 |
1#铜 | 66880 | 67030 | 66955 | 705 | 66356.67 | 66539 | 12-09 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 华通有色现货铜价65750下跌330(2022年12月20日)
本文链接: http://xyrl.com/news/show-4652260.html (转载时请保留)