库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 老蒜 | 1.20-1.40 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.49-1.55 | 微硬 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.61-1.65 | 微硬 | ||
杂交红蒜 | 中混级 | 1.66-1.74 | 微硬 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 1.77-1.88 | 微硬 | ||
白蒜 | 混级 | 1.80-1.90 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.62-1.66 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.70-1.75 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.80-1.87 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.98-2.08 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 1.70-1.75 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 1.90-1.95 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 1.95-2.00 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 2.00-2.10 | 持平 |
交易价格(官网报价):