库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 老蒜 | 1.20-1.40 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.50-1.57 | 微硬 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.62-1.67 | 微硬 | ||
杂交红蒜 | 中混级 | 1.67-1.77 | 微硬 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 1.78-1.90 | 微硬 | ||
白蒜 | 混级 | 1.85-1.95 | 微硬 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.64-1.69 | 微硬 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.72-1.77 | 微硬 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.82-1.89 | 微硬 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.00-2.10 | 微硬 | ||
白蒜 | 4.5cm | 1.75-1.85 | 微硬 | ||
白蒜 | 5.0cm | 1.90-1.95 | 微硬 | ||
白蒜 | 5.5cm | 1.95-2.05 | 微硬 | ||
白蒜 | 6.0cm | 2.05-2.10 | 微硬 |
交易价格(官网报价):