库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 老蒜 | 1.20-1.40 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.54-1.62 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.65-1.72 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 中混级 | 1.72-1.81 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 1.82-1.95 | 偏硬 | ||
白蒜 | 混级 | 1.85-1.97 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.67-1.72 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.75-1.82 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.85-1.92 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.05-2.15 | 偏硬 | ||
白蒜 | 4.5cm | 1.80-1.85 | 偏硬 | ||
白蒜 | 5.0cm | 1.95-2.00 | 偏硬 | ||
白蒜 | 5.5cm | 2.00-2.07 | 偏硬 | ||
白蒜 | 6.0cm | 2.07-2.10 | 偏硬 |
交易价格(官网报价):