地区 | 规格 | 最低价(元/吨) | 涨跌 | 最高价(元/吨) |
河北 | 白色发泡板破碎 | 4100 | 0 | 4200 |
河北 | 黄褐色颗粒 | 4100 | 0 | 4300 |
河北 | 钢丝软管黄色破碎料 | 4800 | 0 | 5000 |
河北 | 乳白塑钢国标下脚料特级干粉破碎 | 5000 | 0 | 5100 |
河北 | 白塑钢国标一级水洗破碎 | 5800 | 0 | 6200 |
河北 | 白色塑钢门窗非标破碎料 | 3800 | 0 | 4000 |
河北 | 白色管件破碎料 | 3700 | 0 | 3800 |
河北 | 小白管优质一级破碎料 | 4600 | 0 | 4700 |
河北 | 纯小白管破碎料 | 4600 | 0 | 4700 |
河北 | 塑钢白色国标干粉 | 4500 | 0 | 4600 |
河北 | 扣板白色二级破碎料 | 1700 | 0 | 1800 |
河北 | PVC白透明一级颗粒 | 5400 | 0 | 5600 |
河北 | 电缆皮黑色一级水粉料 | 3400 | 0 | 3500 |
河北 | 输液管一级颗粒 | 5400 | 0 | 5600 |
河北 | 电缆皮黑色优质颗粒 | 4400 | 0 | 4500 |
广东 | 纯小白管优质破碎料 | 4200 | 0 | 4400 |
广东 | 塑钢白色国标水粉 | 3600 | 0 | 3800 |
广东 | 扣板白色破碎料 | 2300 | 0 | 2400 |
广东 | 软质管材破碎料 | 3200 | 0 | 3300 |
广东 | 乳白色制鞋专用颗粒 | 5300 | 0 | 5500 |
广东 | 黑色一级制鞋专用颗粒 | 4100 | 0 | 4200 |
广东 | 黑色二级制鞋专用颗粒 | 3500 | 0 | 3700 |
广东 | 深蓝色拖鞋专用颗粒 | 4300 | 0 | 4600 |
江苏 | 蓝色扣板破碎料 | 2000 | 0 | 2100 |
河北 | 黑色电缆皮外套毛料 | 3100 | 0 | 3200 |
江苏 | 三级硬杂料 | 1700 | 0 | 1800 |
江苏 | 杂色发泡破碎料 | 2300 | 0 | 2400 |
江苏 | 白色沙发膜破碎料 | 5500 | 0 | 5600 |
江苏 | 纯白沙发膜破碎料 | 5500 | 0 | 5600 |
河北 | 黑色电缆皮破碎料 | 4000 | 0 | 4100 |
江苏 | 砖膜破碎料 | 3700 | 0 | 3800 |
江苏 | 白透明特级颗粒(无味) | 7800 | 0 | 8000 |
江苏 | 白透明优质颗粒(无味) | 7200 | 0 | 7400 |
江苏 | 白透发黄普通颗粒(略有味) | 6400 | 0 | 6500 |
江苏 | 白色透明普通软质颗粒 | 4600 | 0 | 4700 |
河北 | 白色门帘破碎料 | 6900 | 0 | 7000 |
江苏 | 纯小白管优质破碎料 | 4400 | 0 | 4500 |
江苏 | 塑钢白色中标破碎料 | 2350 | 0 | 2450 |
江苏 | 塑钢白色国标干粉 | 4700 | 0 | 4800 |
江苏 | PVC透明优质破碎料 | 4100 | 0 | 4200 |
江苏 | 门帘透明破碎料 | 5300 | 0 | 5400 |
浙江 | 纯小白管破碎料 | 4400 | 0 | 4500 |
浙江 | 塑钢干粉 | 4300 | 0 | 4400 |
浙江 | 扣板破碎料 | 2300 | 0 | 2400 |
山东 | 纯小白管优质破碎料 | 2900 | 0 | 3000 |
山东 | 塑钢白色国标干粉 | 4200 | 0 | 4300 |
四川 | 塑钢白色国标水粉 | 3600 | 0 | 3800 |
湖北 | 塑钢白色非标破碎料 | 2500 | 0 | 2700 |
湖北 | 白色水洗非标塑钢门窗破碎 | 2600 | 0 | 2700 |
河北 | 白透明颗粒(吹塑,门帘料) | 5600 | 0 | 5800 |
福建 | 塑钢白色国标水洗粉碎料 | 3700 | 0 | 3900 |
福建 | 塑钢白色非标水洗粉碎料 | 2300 | 0 | 2400 |
福建 | 扣板白色破碎料 | 2100 | 0 | 2200 |
安徽 | 小白管白色普通粉碎料 | 4000 | 0 | 4100 |
安徽 | 扣板蓝色粉碎料 | 1700 | 0 | 1800 |
河南 | 鞋底黑色颗粒 | 4100 | 0 | 4200 |
上一篇:3月10日上海废塑料回收价格行情
下一篇:4月11日广州安徽山东PE废塑料回收价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】