地区 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河北 | 国产茶色透明颗粒 | 6400 | 300 | 不含增值税 |
国产茶色普通料 | 5500 | 0 | 不含增值税 | |
中白优质颗粒 | 7600-7800 | 250 | 不含增值税 | |
大白颗粒 | 8300 | 500 | 不含增值税 | |
北京 | 大白优质颗粒 | 8000-8200 | 300 | 不含增值税 |
茶色透明大机料颗粒 | 6200 | 200 | 不含增值税 | |
天津 | 大白优质颗粒 | 8000 | 200 | 不含增值税 |
茶色过网优质料 | 5400-5500 | 0 | 不含增值税 | |
中白颗粒 | 7500 | 100 | 不含增值税 | |
茶色透明颗粒 | 6000-6100 | 0 | 不含增值税 | |
国产热熔块料 | 4700 | 0 | 不含增值税 | |
广东 | 优质大白颗粒 | 8100-8300 | 300 | 不含增值税 |
优质中白颗粒 | 7600-7700 | 200 | 不含增值税 | |
国产茶色透明颗粒 | 6100-6300 | 50 | 不含增值税 | |
国产茶色颗粒 | 5600-5700 | 100 | 不含增值税 | |
白色优质料冷压块 | 4750-4850 | 0 | 不含税出厂价 | |
淡蓝色再生颗粒 | 5600 | 0 | 不含税出厂价 | |
福建 | 大白过网优质颗粒 | 8100 | 300 | 不含增值税 |
大白不过网颗粒 | 7900-8000 | 150 | 不含增值税 | |
中白过网颗粒 | 7600 | 550 | 不含增值税 | |
中白不过网颗粒 | 7400 | 600 | 不含增值税 | |
茶色不过网造粒 | 5500 | 0 | 不含增值税 | |
茶透过网颗粒 | 6000 | 0 | 不含增值税 | |
山东 | 中白优质颗粒 | 7500 | 100 | 不含增值税 |
茶色透明优质颗粒 | 6100-6200 | 100 | 不含增值税 | |
茶色普通颗粒 | 5500-5600 | 0 | 不含增值税 | |
白色一级造粒 | 7300 | 0 | 不含增值税 | |
大白颗粒 | 8100 | 200 | 不含增值税 | |
茶色透明小机料 | 6300-6500 | 0 | 不含增值税 | |
优质料热熔块 | 4900-5000 | 0 | 不含税出厂价 | |
优质料冷压块 | 4500-4600 | 0 | 不含税出厂价 | |
安徽 | 茶色热熔块 | 4700-4800 | 0 | 不含增值税 |
江苏 | 大白优质料 | 8000-8200 | 300 | 不含增值税 |
中白优质料 | 7500-7600 | 150 | 不含增值税 | |
茶色普通料 | 5400 | 0 | 不含增值税 | |
茶色透明优质颗粒 | 6200 | 200 | 不含增值税 | |
河南 | 大白优质颗粒 | 8000-8100 | 250 | 不含增值税 |
茶色透明优质颗粒 | 6100 | 100 | 不含增值税 | |
中白颗粒 | 7500 | 100 | 不含增值税 | |
普通茶色过网料 | 5400-5500 | 0 | 不含增值税 | |
中白优质颗粒 | 6300-6400 | 0 | 不含税出厂价 | |
上一篇:11月10日广东POM再生料回收价格行情
下一篇:11月27日国内PP再生料回收价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】