地区 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河北 | 文安 摩托车壳花色未退漆破碎料 | 6000-6200 | 0 | 不含增值税 |
保定 摩托车壳破碎料花色未退漆 | 5900-6100 | 0 | 不含增值税 | |
黑色电视机壳粉碎料一级 | 5000-5500 | 0 | 不含增值税 | |
灰白色PS破碎(玩具、小家电) | 4300-4500 | 0 | 不含增值税 | |
黑色PS破碎普通料 | 3300-3500 | 0 | 不含增值税 | |
PS花色破碎 | 3500-3600 | 0 | 不含增值税 | |
灰白ABS破碎 | 6000-6200 | 0 | 不含增值税 | |
ABS手电筒破碎料(一级回料) | 6900-7100 | 0 | 不含增值税 | |
ABS蓝绿电瓶壳破碎 | 7800-8000 | 0 | 不含增值税 | |
ABS黑色颗粒抗冲击8 | 7000-7200 | 0 | 不含增值税 | |
摩托车壳退漆破碎不含黑头 | 8200-8500 | 0 | 不含增值税 | |
米黄造粒(冲击10-11) | 9300-9500 | 0 | 不含增值税 | |
ABS摩托车壳杂色破碎料 | 6500-7000 | 0 | 不含税出厂价 | |
电瓶壳黑色优质破碎 | 6100-6600 | 0 | 不含税出厂价 | |
改苯电视机壳黑色破碎料 | 4200-4300 | 0 | 不含税出厂价 | |
ABS白色一级颗粒 | 8000-8300 | 0 | 不含税出厂价 | |
ABS黑色一级不阻燃颗粒 | 6800-7000 | 0 | 不含税出厂价 | |
山东 | 摩托车壳花色未退漆破碎料 | 5900-6100 | 0 | 不含增值税 |
钛白一级 | 8500-8800 | 0 | 不含增值税 | |
ABS摩托车壳料退漆料,含黑头 | 7600-8000 | 0 | 不含增值税 | |
ABS摩托车壳料米黄造粒 | 9200-9500 | 0 | 不含增值税 | |
电瓶壳蓝绿破碎料 | 7600-7900 | 0 | 不含增值税 | |
ABS黑色颗粒不环保、不阻燃、冲击8-9 | 8000-8200 | 0 | 不含增值税 | |
ABS黑色颗粒不环保、不阻燃、冲击11-12 | 9000-9200 | 0 | 不含增值税 | |
PS冰箱门板破碎一级料 | 5400-5700 | 0 | 不含增值税 | |
PS冰箱门板破碎二级料 | 5200-5400 | 0 | 不含增值税 | |
PS透明冰箱抽屉破碎一级料 | 6200-6400 | 0 | 不含增值税 | |
临沂冲击9白灰颗粒 | 7100-7300 | 0 | 不含增值税 | |
黑色电视机壳一级造粒原装机,冲击8 | 7000-7300 | 0 | 不含增值税 | |
ABS门板钛白一级优质破碎料 | 8200-8500 | 0 | 不含增值税 | |
ABS门板钛白二级料(颜色略黄) | 6600-6800 | 0 | 不含增值税 | |
ABS门板钛白灰色破碎(边框料) | 6600-6800 | 0 | 不含增值税 | |
临沂ABS摩托车壳杂色破碎料 | 6300-7300 | 0 | 不含税出厂价 | |
临沂ABS电瓶壳绿色破碎料 | 6400-7000 | 0 | 不含税出厂价 | |
济南ABS摩托车壳杂色破碎料 | 6800-7600 | 0 | 不含税出厂价 | |
济南ABS电瓶壳黑色破碎料 | 5600-5700 | 0 | 不含税出厂价 | |
浙江 | ABS摩托车壳杂色破碎料 | 6600-7600 | 0 | 不含税出厂价 |
ABS电视机壳黑色破碎料 | 5400-5600 | 0 | 不含税出厂价 | |
改苯电视机壳黑色破碎料 | 4200-4300 | 0 | 不含税出厂价 | |
一级黑色不阻燃颗粒 | 7200-7300 | 0 | 不含税出厂价 | |
余姚 黑色一级造粒 | 8000-8200 | 0 | 不含增值税 | |
黑色造粒 不环保、不阻燃、冲击8 | 8300-8600 | 0 | 不含增值税 | |
黑色造粒(不环保、不阻燃、冲击12左右) | 9000-9200 | 0 | 不含增值税 | |
广东 | 国产黑色电视机壳一级造粒 | 7000-7500 | 0 | 不含增值税 |
黑色造粒冲击12-13 | 9000-9500 | 0 | 不含增值税 | |
灰白颗粒冲击11-13 | 9000-9400 | 0 | 不含增值税 | |
白色HIPS再生颗粒 | 7500 | 0 | 不含税出厂价 | |
黑色HIPS再生颗粒 | 6800 | 0 | 不含税出厂价 | |
ABS黑色不阻燃颗粒 | 7300-7400 | 0 | 不含税出厂价 | |
ABS白色一级不阻燃颗粒 | 8000-8300 | 0 | 不含税出厂价 | |
ABS白色颗粒 | 10300 | 0 | 不含税出厂价 | |
ABS黑色颗粒 | 9300 | 0 | 不含税出厂价 | |
江苏 | PS黑色半新吸塑片破碎料 | 5100-5200 | 0 | 不含税出厂价 |
PS白色半新吸塑片破碎料 | 6700-6800 | 0 | 不含税出厂价 | |
ABS摩托车壳杂色破碎料 | 6600-7500 | 0 | 不含税出厂价 | |
一级白色不阻燃颗粒 | 8000-8300 | 0 | 不含税出厂价 | |
一级黑色不阻燃颗粒 | 7200-7300 | 0 | 不含税出厂价 | |
河南 | 黑色电脑壳毛料 | 4600-5200 | 0 | 不含税出厂价 |
黑色电脑壳破碎料 | 6000-6500 | 0 | 不含税出厂价 | |
灰白电脑壳普通破碎料 | 7500-7600 | 0 | 不含税出厂价 | |
盐水料破碎料 | 7900-6300 | 0 | 不含税出厂价 | |
ABS电瓶壳黑色破碎料 | 5600-5800 | 0 | 不含税出厂价 | |
ABS摩托车壳杂色破碎料 | 6500-7100 | 0 | 不含税出厂价 | |
ABS电瓶壳大灰白破碎(阻燃料,已清洗) | 9500-9800 | 0 | 不含税出厂价 | |
ABS电瓶壳浅蓝、浅绿破碎 | 7600-7900 | 0 | 不含税出厂价 | |
电瓶壳黑花破碎 | 5700-6000 | 0 | 不含税出厂价 | |
ABS电瓶壳黑色破碎 | 8500-8800 | 0 | 不含税出厂价 |
nsive="true">