单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
废书纸 | 2415 | 2515 |
废纸箱 | 2115 | 2215 |
废报纸 | 2465 | 2565 |
nsive="true">
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
废书纸 | 2415 | 2515 |
废纸箱 | 2115 | 2215 |
废报纸 | 2465 | 2565 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2022年6月22日江苏苏州废纸回收价格行情表
本文链接: http://xyrl.com/news/show-6499447.html (转载时请保留)