提供今日伦敦银价格查询_伦敦银走势实时行情(2024年9月20日)
今日伦敦银价格查询(2024年9月20日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银(美元/盎司) | 30.81 | 30.81 | 30.82 | 9月20日 | ||||||
白银T+D(元/千克) | 7440.00 | 7435.00 | 7442.00 | 9月20日 |
提供今日伦敦银价格查询_伦敦银走势实时行情(2024年9月20日)
今日伦敦银价格查询(2024年9月20日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银(美元/盎司) | 30.81 | 30.81 | 30.82 | 9月20日 | ||||||
白银T+D(元/千克) | 7440.00 | 7435.00 | 7442.00 | 9月20日 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日伦敦银价格查询(2024年9月20日)
本文链接: http://xyrl.com/news/show-7037836.html (转载时请保留)