12月2日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年12月2日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 30.32 | 30.64 | 30.29 | 12月2日 9:22:0 | ||||
白银t+d | 7585.00 | 7705.00 | 7578.00 | 12月2日 9:22:0 | ||||
纸白银(人民币) | 7.06 | 7.12 | 7.06 | 12月2日 9:22:0 |
12月2日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年12月2日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 30.32 | 30.64 | 30.29 | 12月2日 9:22:0 | ||||
白银t+d | 7585.00 | 7705.00 | 7578.00 | 12月2日 9:22:0 | ||||
纸白银(人民币) | 7.06 | 7.12 | 7.06 | 12月2日 9:22:0 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2024年12月2日今日白银报价查询
本文链接: http://xyrl.com/news/show-7206557.html (转载时请保留)