12月4日讯,今日国际现货白银开盘于31.02美元/盎司,白银T+D开盘于7740.00元/千克。
今日现货白银价格最新价(2024年12月4日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 30.97 | 美元/盎司 | 12月4日 |
白银T+D | 7774.00 | 元/千克 | 12月4日 |
12月4日讯,今日国际现货白银开盘于31.02美元/盎司,白银T+D开盘于7740.00元/千克。
今日现货白银价格最新价(2024年12月4日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 30.97 | 美元/盎司 | 12月4日 |
白银T+D | 7774.00 | 元/千克 | 12月4日 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日现货白银价格是多少(2024年12月4日)
本文链接: http://xyrl.com/news/show-7207629.html (转载时请保留)