12月4日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年12月4日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 30.97 | 31.02 | 30.89 | 12月4日 9:21:3 | ||||
白银t+d | 7774.00 | 7800.00 | 7733.00 | 12月4日 9:21:3 | ||||
纸白银(人民币) | 7.25 | 7.27 | 7.22 | 12月4日 9:21:3 |
12月4日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年12月4日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 30.97 | 31.02 | 30.89 | 12月4日 9:21:3 | ||||
白银t+d | 7774.00 | 7800.00 | 7733.00 | 12月4日 9:21:3 | ||||
纸白银(人民币) | 7.25 | 7.27 | 7.22 | 12月4日 9:21:3 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2024年12月4日今日白银报价查询
本文链接: http://xyrl.com/news/show-7207638.html (转载时请保留)