2022年4月25日国内石化ABS行情报价
2022-04-25
442
品类 | 牌号 | /来源 | 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 |
name="ABS-121H-宁波LG甬兴" pid="1840462" style="width: 478px"> ABS(121H) | 121H | 宁波LG甬兴 | 宁波LG甬兴 | 14500 | 0 |
name="ABS-0215A-吉林石化" pid="1840463" style="width: 478px"> ABS(0215A) | 0215A | 吉林石化 | 吉林石化 | 14000 | 0 |
name="ABS-750A-中油华北" pid="1840472" style="width: 478px"> ABS(750A) | 750A | 中油华北 | 中油华北 | 14000 | 0 |
name="ABS-15A1-宁波台化" pid="1840473" style="width: 478px"> ABS(15A1) | 15A1 | 宁波台化 | 宁波台化 | 15300 | 0 |
name="ABS-757K-镇江奇美" pid="1840474" style="width: 478px"> ABS(757K) | 757K | 镇江奇美 | 镇江奇美 | 16500 | 0 |
name="ABS-707K-镇江奇美" pid="1840475" style="width: 478px"> ABS(707K) | 707K | 镇江奇美 | 镇江奇美 | 16300 | 0 |
name="ABS-0215A-中油华南" pid="1840464" style="width: 478px"> ABS(0215A) | 0215A | 中油华南 | 中油华南 | 13800 | 0 |
name="ABS-0215A-中油华北" pid="1840465" style="width: 478px"> ABS(0215A) | 0215A | 中油华北 | 中油华北 | 14000 | 0 |
name="ABS-0215A-中油东北" pid="1840466" style="width: 478px"> ABS(0215A) | 0215A | 中油东北 | 中油东北 | 14000 | 0 |
name="ABS-0215A-中油华东" pid="1840467" style="width: 478px"> ABS(0215A) | 0215A | 中油华东 | 中油华东 | 14000 | 0 |
name="ABS-12A1-宁波台化" pid="1840468" style="width: 478px"> ABS(12A1) | 12A1 | 宁波台化 | 宁波台化 | 15400 | 0 |
name="ABS-750A-大庆石化" pid="1840469" style="width: 478px"> ABS(750A) | 750A | 大庆石化 | 大庆石化 | 14000 | 0 |
name="ABS-D180-镇江国亨" pid="1840470" style="width: 478px"> ABS(D180) | D180 | 镇江国亨 | 盘锦乙烯 | 15900 | 0 |
name="ABS-15E1-宁波台化" pid="1840471" style="width: 478px"> ABS(15E1) | 15E1 | 宁波台化 | 宁波台化 | 15200 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。