2022年4月25日余姚塑料城LDPE行情报价
2022-04-25
470
品类 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 报价(元/吨) | 涨跌 |
name="LDPE-1C7A-燕山石化" pid="1840579" style="width: 478px"> LDPE(1C7A) | 1C7A | 燕山石化 | 余姚 | 18000 | 400 |
name="LDPE-2426H-茂名石化" pid="1840580" style="width: 478px"> LDPE(2426H) | 2426H | 茂名石化 | 广州 | 12275 | 0 |
name="LDPE-2426H-大庆石化" pid="1840581" style="width: 478px"> LDPE(2426H) | 2426H | 大庆石化 | 常州 | 11850 | 0 |
name="LDPE-2426H-兰州石化" pid="1840582" style="width: 478px"> LDPE(2426H) | 2426H | 兰州石化 | 余姚 | 11950 | -100 |
name="LDPE-2426H-大庆石化" pid="1840583" style="width: 478px"> LDPE(2426H) | 2426H | 大庆石化 | 上海 | 11800 | -50 |
name="LDPE-2426K-茂名石化" pid="1840584" style="width: 478px"> LDPE(2426K) | 2426K | 茂名石化 | 广州 | 12275 | 0 |
name="LDPE-Q281-上海石化" pid="1840585" style="width: 478px"> LDPE(Q281) | Q281 | 上海石化 | 余姚 | 12300 | -300 |
name="LDPE-Q281-上海石化" pid="1840586" style="width: 478px"> LDPE(Q281) | Q281 | 上海石化 | 上海 | 11925 | -75 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。