2022年4月24日国内石化HDPE行情报价
2022-04-25
500
品类 | 牌号 | /来源 | 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 |
name="HDPE-5000S-燕山石化" pid="1839701" style="width: 478px"> HDPE(5000S) | 5000S | 燕山石化 | 燕山石化 | 9200 | 0 |
name="HDPE-5000S-大庆石化" pid="1839702" style="width: 478px"> HDPE(5000S) | 5000S | 大庆石化 | 大庆石化 | 9700 | 0 |
name="HDPE-5502-茂名石化" pid="1839711" style="width: 478px"> HDPE(5502) | 5502 | 茂名石化 | 茂名石化 | 9200 | 0 |
name="HDPE-5502-上海金菲" pid="1839712" style="width: 478px"> HDPE(5502) | 5502 | 上海金菲 | 上海金菲 | 9500 | 0 |
name="HDPE-5502FA-上海赛科" pid="1839713" style="width: 478px"> HDPE(5502FA) | 5502FA | 上海赛科 | 上海赛科 | 9100 | 0 |
name="HDPE-6094-福建联合" pid="1839714" style="width: 478px"> HDPE(6094) | 6094 | 福建联合 | 福建联合 | 9500 | 0 |
name="HDPE-MH602-上海石化" pid="1839715" style="width: 478px"> HDPE(MH602) | MH602 | 上海石化 | 上海石化 | 9350 | 0 |
name="HDPE-YGH041-上海石化" pid="1839716" style="width: 478px"> HDPE(YGH041) | YGH041 | 上海石化 | 上海石化 | 9100 | 0 |
name="HDPE-2480-齐鲁石化" pid="1839717" style="width: 478px"> HDPE(2480) | 2480 | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 9950 | 0 |
name="HDPE-QHM32F-齐鲁石化" pid="1839718" style="width: 478px"> HDPE(QHM32F) | QHM32F | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 10400 | 0 |
name="HDPE-HMCRP100N-抚顺石化" pid="1839719" style="width: 478px"> HDPE(HMCRP100N) | HMCRP100N | 抚顺石化 | 抚顺石化 | 9400 | 0 |
name="HDPE-049-中沙天津" pid="1839720" style="width: 478px"> HDPE(049) | 049 | 中沙天津 | 中沙天津 | 9300 | 0 |
name="HDPE-5000S-扬子石化" pid="1839703" style="width: 478px"> HDPE(5000S) | 5000S | 扬子石化 | 扬子石化 | 10100 | 0 |
name="HDPE-5000S-中油华东" pid="1839704" style="width: 478px"> HDPE(5000S) | 5000S | 中油华东 | 中油华东 | 9900 | 0 |
name="HDPE-1158-齐鲁石化" pid="1839705" style="width: 478px"> HDPE(1158) | 1158 | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 9600 | 0 |
name="HDPE-2911-中油华东" pid="1839706" style="width: 478px"> HDPE(2911) | 2911 | 中油华东 | 中油华东 | 10000 | 0 |
name="HDPE-3000JE-燕山石化" pid="1839707" style="width: 478px"> HDPE(3000JE) | 3000JE | 燕山石化 | 燕山石化 | 9100 | 0 |
name="HDPE-4902T-扬子石化" pid="1839708" style="width: 478px"> HDPE(4902T) | 4902T | 扬子石化 | 扬子石化 | 9100 | 0 |
name="HDPE-50100-上海金菲" pid="1839709" style="width: 478px"> HDPE(50100) | 50100 | 上海金菲 | 上海金菲 | 9900 | 0 |
name="HDPE-5200B-燕山石化" pid="1839710" style="width: 478px"> HDPE(5200B) | 5200B | 燕山石化 | 燕山石化 | 9100 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。