2022年4月25日余姚塑料城ABS行情报价
2022-04-25
380
品类 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 报价(元/吨) | 涨跌 |
name="ABS-0215A-吉林石化" pid="1840446" style="width: 478px"> ABS(0215A) | 0215A | 吉林石化 | 东莞 | 12400 | 0 |
name="ABS-0215A-吉林石化" pid="1840447" style="width: 478px"> ABS(0215A) | 0215A | 吉林石化 | 余姚 | 13900 | 0 |
name="ABS-757-台湾奇美" pid="1840456" style="width: 478px"> ABS(757) | 757 | 台湾奇美 | 东莞 | 15280 | -120 |
name="ABS-757-台湾奇美" pid="1840457" style="width: 478px"> ABS(757) | 757 | 台湾奇美 | 余姚 | 17200 | 0 |
name="ABS-757K-镇江奇美" pid="1840458" style="width: 478px"> ABS(757K) | 757K | 镇江奇美 | 余姚 | 14900 | 0 |
name="ABS-D180-镇江国亨" pid="1840459" style="width: 478px"> ABS(D180) | D180 | 镇江国亨 | 余姚 | 18500 | 0 |
name="ABS-DG-417-天津大沽" pid="1840460" style="width: 478px"> ABS(DG-417) | DG-417 | 天津大沽 | 余姚 | 13750 | 0 |
name="ABS-HJ15A-山东海江" pid="1840461" style="width: 478px"> ABS(HJ15A) | HJ15A | 山东海江 | 余姚 | 13700 | 0 |
name="ABS-121-韩国LG化学" pid="1840448" style="width: 478px"> ABS(121) | 121 | 韩国LG化学 | 余姚 | 15600 | 0 |
name="ABS-121H-宁波LG甬兴" pid="1840449" style="width: 478px"> ABS(121H) | 121H | 宁波LG甬兴 | 东莞 | 12470 | -30 |
name="ABS-121H-宁波LG甬兴" pid="1840450" style="width: 478px"> ABS(121H) | 121H | 宁波LG甬兴 | 余姚 | 14200 | 0 |
name="ABS-15A1-台湾台化" pid="1840451" style="width: 478px"> ABS(15A1) | 15A1 | 台湾台化 | 东莞 | 13940 | -60 |
name="ABS-15A1-宁波台化" pid="1840452" style="width: 478px"> ABS(15A1) | 15A1 | 宁波台化 | 东莞 | 13090 | -10 |
name="ABS-15A1-宁波台化" pid="1840453" style="width: 478px"> ABS(15A1) | 15A1 | 宁波台化 | 余姚 | 14300 | 0 |
name="ABS-750A-大庆石化" pid="1840454" style="width: 478px"> ABS(750A) | 750A | 大庆石化 | 余姚 | 13850 | 0 |
name="ABS-750SW-韩国锦湖" pid="1840455" style="width: 478px"> ABS(750SW) | 750SW | 韩国锦湖 | 余姚 | 14500 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。