2022年9月1日国内石化PP行情报价
2022-09-01
368
品类 | 牌号 | /来源 | 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 |
name="PP-T30S-镇海炼化" pid="1989312" style="width: 478px"> PP(T30S) | T30S | 镇海炼化 | 镇海炼化 | 8000 | 0 |
name="PP-T30S-大庆石化" pid="1989313" style="width: 478px"> PP(T30S) | T30S | 大庆石化 | 大庆石化 | 8100 | 0 |
name="PP-K8003-扬子石化" pid="1989322" style="width: 478px"> PP(K8003) | K8003 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8250 | 0 |
name="PP-K8003-独山子石化" pid="1989323" style="width: 478px"> PP(K8003) | K8003 | 独山子石化 | 独山子石化 | 8600 | 0 |
name="PP-K8303-燕山石化" pid="1989324" style="width: 478px"> PP(K8303) | K8303 | 燕山石化 | 燕山石化 | 8950 | 0 |
name="PP-CJS700-广州石化" pid="1989325" style="width: 478px"> PP(CJS700) | CJS700 | 广州石化 | 上海石化 | 8350 | 0 |
name="PP-K7726-燕山石化" pid="1989326" style="width: 478px"> PP(K7726) | K7726 | 燕山石化 | 燕山石化 | 8900 | 0 |
name="PP-J641-广州石化" pid="1989327" style="width: 478px"> PP(J641) | J641 | 广州石化 | 广州石化 | 8400 | 0 |
name="PP-粉料045-哈尔滨大炼油" pid="1989328" style="width: 478px"> PP(粉料045) | 粉料045 | 哈尔滨大炼油 | 哈尔滨大炼油 | 8500 | 0 |
name="PP-1080K-福建联合" pid="1989329" style="width: 478px"> PP(1080K) | 1080K | 福建联合 | 福建联合 | 8600 | 0 |
name="PP-M700R-上海石化" pid="1989330" style="width: 478px"> PP(M700R) | M700R | 上海石化 | 上海石化 | 8250 | 0 |
name="PP-J340-扬子石化" pid="1989331" style="width: 478px"> PP(J340) | J340 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8400 | 0 |
name="PP-T30S-福建联合" pid="1989314" style="width: 478px"> PP(T30S) | T30S | 福建联合 | 福建联合 | 8600 | 0 |
name="PP-PPR4220-燕山石化" pid="1989332" style="width: 478px"> PP(PPR4220) | PPR4220 | 燕山石化 | 燕山石化 | 8900 | 0 |
name="PP-F800E-上海石化" pid="1989333" style="width: 478px"> PP(F800E) | F800E | 上海石化 | 上海石化 | 9200 | 0 |
name="PP-F401-扬子石化" pid="1989334" style="width: 478px"> PP(F401) | F401 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8200 | 0 |
name="PP-S1003-燕山石化" pid="1989335" style="width: 478px"> PP(S1003) | S1003 | 燕山石化 | 燕山石化 | 8150 | 0 |
name="PP-S1003-上海赛科" pid="1989336" style="width: 478px"> PP(S1003) | S1003 | 上海赛科 | 上海赛科 | 8050 | 0 |
name="PP-S1004-扬子石化" pid="1989337" style="width: 478px"> PP(S1004) | S1004 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8000 | 0 |
name="PP-B8101-燕山石化" pid="1989338" style="width: 478px"> PP(B8101) | B8101 | 燕山石化 | 燕山石化 | 8900 | 0 |
name="PP-B4808-燕山石化" pid="1989339" style="width: 478px"> PP(B4808) | B4808 | 燕山石化 | 燕山石化 | 9250 | 0 |
name="PP-T30S-齐鲁石化" pid="1989315" style="width: 478px"> PP(T30S) | T30S | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 8850 | 0 |
name="PP-T30S-茂名石化" pid="1989316" style="width: 478px"> PP(T30S) | T30S | 茂名石化 | 茂名石化 | 8000 | 0 |
name="PP-T30S-绍兴三圆" pid="1989317" style="width: 478px"> PP(T30S) | T30S | 绍兴三圆 | 绍兴三圆 | 8500 | 0 |
name="PP-T300-上海石化" pid="1989318" style="width: 478px"> PP(T300) | T300 | 上海石化 | 上海石化 | 8200 | 0 |
name="PP-EPS30R-茂名石化" pid="1989319" style="width: 478px"> PP(EPS30R) | EPS30R | 茂名石化 | 茂名石化 | 8600 | 0 |
name="PP-EPS30R-齐鲁石化" pid="1989320" style="width: 478px"> PP(EPS30R) | EPS30R | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 8700 | 0 |
name="PP-K8003-上海赛科" pid="1989321" style="width: 478px"> PP(K8003) | K8003 | 上海赛科 | 上海赛科 | 8200 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。