2022年9月1日国内石化LDPE行情报价
2022-09-01
498
品类 | 牌号 | /来源 | 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 |
name="LDPE-Q281-上海石化" pid="1989410" style="width: 478px"> LDPE(Q281) | Q281 | 上海石化 | 上海石化 | 9700 | 0 |
name="LDPE-951-000-茂名石化" pid="1989411" style="width: 478px"> LDPE(951-000) | 951-000 | 茂名石化 | 茂名石化 | 9700 | 0 |
name="LDPE-Q210-上海石化" pid="1989412" style="width: 478px"> LDPE(Q210) | Q210 | 上海石化 | 上海石化 | 9500 | 0 |
name="LDPE-LD100AC-燕山石化" pid="1989413" style="width: 478px"> LDPE(LD100AC) | LD100AC | 燕山石化 | 燕山石化 | 9800 | 0 |
name="LDPE-2102TN00-齐鲁石化" pid="1989414" style="width: 478px"> LDPE(2102TN00) | 2102TN00 | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 9400 | 0 |
name="LDPE-2426H-茂名石化" pid="1989415" style="width: 478px"> LDPE(2426H) | 2426H | 茂名石化 | 茂名石化 | 9600 | 0 |
name="LDPE-2426H-中油华东" pid="1989416" style="width: 478px"> LDPE(2426H) | 2426H | 中油华东 | 中油华东 | 9500 | 0 |
name="LDPE-2426H-扬子巴斯夫" pid="1989417" style="width: 478px"> LDPE(2426H) | 2426H | 扬子巴斯夫 | 扬子巴斯夫 | 9550 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。