9月21日,国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据。截至8月底,全国发电装机容量约24.7亿千瓦,同比增长8.0%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长16.6%;太阳能发电装机容量约3.5亿千瓦,同比增长27.2%。
1-8月份,全国发电设备累计平均利用2499小时,比上年同期减少67小时。其中,火电2930小时,比上年同期减少64小时;核电4995小时,比上年同期减少224小时;风电1460小时,比上年同期减少40小时。
1-8月份,全国主要发电企业电源工程完成投资3209亿元,同比增长18.7%。其中,太阳能发电1025亿元,同比增长323.8%。电网工程完成投资2667亿元,同比增长10.7%。
全国电力工业统计数据一览表 | ||||||
指标名称 | 单位 | 8月 | 同比增长(%) | 1-8月累计 | 同比增长(%) | |
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 8520 | 10.7 | 57839 | 4.4 | |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 132 | 14.5 | 767 | 11.0 | |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 5107 | 3.6 | 37674 | 1.4 | |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 5007 | 3.7 | 37009 | 1.4 | |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 1612 | 15.0 | 10143 | 6.1 | |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 1669 | 33.5 | 9255 | 15.8 | |
全国发电装机容量 | 万千瓦 | - | - | 246631 | 8.0 | |
其中:水电 | 万千瓦 | - | - | 40307 | 5.5 | |
火电 | 万千瓦 | - | - | 131153 | 2.7 | |
核电 | 万千瓦 | - | - | 5553 | 4.3 | |
风电 | 万千瓦 | - | - | 34450 | 16.6 | |
太阳能发电 | 万千瓦 | 34990 | 27.2 | |||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | - | - | 302.7 | -1.5* | |
全国供热量 | 万百万千焦 | - | - | 348395 | -1.9 | |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | - | - | 20247 | -1.7 | |
全国供电量 | 亿千瓦时 | - | - | 50127 | 4.6 | |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | - | - | 2499 | -67* | |
其中:水电 | 小时 | - | - | 2453 | 93* | |
火电 | 小时 | - | - | 2930 | -64* | |
核电 | 小时 | - | - | 4995 | -224* | |
风电 | 小时 | - | - | 1460 | -40* | |
太阳能发电 | 小时 | 946 | 50* | |||
全国发电累计厂用电率 | % | - | - | 4.5 | -0.04▲ | |
其中:水电 | % | - | - | 0.2 | -0.08▲ | |
火电 | % | - | - | 5.8 | 0.05▲ | |
电源工程投资完成 | 亿元 | - | - | 3209 | 18.7 | |
其中:水电 | 亿元 | - | - | 474 | -23.9 | |
火电 | 亿元 | - | - | 480 | 60.1 | |
核电 | 亿元 | - | - | 333 | 9.1 | |
风电 | 亿元 | - | - | 828 | -32.9 | |
太阳能发电 | 亿元 | - | - | 1025 | 323.8 | |
电网工程投资完成 | 亿元 | - | - | 2667 | 10.7 | |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | - | - | 9632 | 1436* | |
其中:水电 | 万千瓦 | - | - | 1306 | 33* | |
火电 | 万千瓦 | - | - | 1983 | -911* | |
核电 | 万千瓦 | - | - | 228 | -112* | |
风电 | 万千瓦 | - | - | 1614 | 150* | |
太阳能发电 | 万千瓦 | 4447 | 2241* | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | - | - | 16049 | 450* | |
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | - | - | 18601 | -3853* |
注:1.全社会用电量为全口径数据,全国供电量为调度口径数据。2.“同比增长”列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点。
(文章来源:国家能源局)