10月31日辽宁有色铜加工价格行情参考
2022-10-31
9
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 63810-63910 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-10-31 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 63790-63890 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-10-31 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 62860-62960 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-10-31 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 62860-62960 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-10-31 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 55600-56000 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-10-31 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 69230-69330 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-10-31 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 66500-67300 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-10-31 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 69370-69470 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-10-31 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 44800-45200 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-10-31 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 53400-53800 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-10-31 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 43000-45000 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-10-31 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 48900-49700 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-10-31 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 68820-69180 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-10-31 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 55660-56060 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-10-31 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。