06月01日长江综合漆包线(华东)价格行情参考
2023-06-01
6
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
漆包线(华东) | QZ0.1-3.0mm | 69300-73300 | 元/吨 | | 国产 | 2023-06-01 | 含税 |
无氧铜杆3MM(华东) | 3mm | 66800-66950 | 元/吨 | | 国产 | 2023-06-01 | 含税 |
无氧铜杆3MM(华南) | 3mm | 66700-66800 | 元/吨 | | 国产 | 2023-06-01 | 含税 |
无氧铜杆8MM(华南) | 8mm | 66800-66850 | 元/吨 | | 国产 | 2023-06-01 | 含税 |
无氧铜杆8MM(华东) | 8mm | 66700-66800 | 元/吨 | | 国产 | 2023-06-01 | 含税 |
低氧铜杆3MM(华东) | 3mm | 65650-65800 | 元/吨 | | 国产 | 2023-06-01 | 含税 |
低氧铜杆8MM(华东) | 8mm | 65700-65800 | 元/吨 | | 国产 | 2023-06-01 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 53050-53650 | 元/吨 | | 国内 | 2023-06-01 | 含税 |
H65黄铜带 | H65 | 54350-54500 | 元/吨 | | 国产 | 2023-06-01 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 71050-71300 | 元/吨 | | 国内 | 2023-06-01 | 含税 |
T2紫铜排 | T2 | 69900-70550 | 元/吨 | | 国内 | 2023-06-01 | 含税 |
T3紫铜排 | T3 | 69850-70250 | 元/吨 | | 国内 | 2023-06-01 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。