06月01日佛山磷铜带价格行情参考
2023-06-01
8
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 63550-63750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-01 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 63450-63650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-01 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 63100-63300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-01 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 62200-62400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-01 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 51300-51600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-01 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 64400-64700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-01 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 53950-54250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-01 | 不含税 |
磷铜带 | - | 67500-67800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-01 | 不含税 |
白铜带 | - | 74950-75250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-01 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 46350-46850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-01 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 46750-47250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-01 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 49950-50450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-01 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 45300-45500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-01 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。