06月16日四川废铜价格行情参考
2023-06-17
14
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 61900-62300 | 元/吨 | | 四川地区 | 2023-06-16 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 58150-58550 | 元/吨 | | 四川地区 | 2023-06-16 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 57950-58350 | 元/吨 | | 四川地区 | 2023-06-16 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 39100-39500 | 元/吨 | | 四川地区 | 2023-06-16 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41700-42100 | 元/吨 | | 四川地区 | 2023-06-16 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 62300-62700 | 元/吨 | | 四川地区 | 2023-06-16 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。