06月16日佛山国标成品铜线(1.13
2023-06-17
32
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 65500-65700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-16 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 65400-65600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-16 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 65750-65950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-16 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 64150-64350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-16 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 52550-52850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-16 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 67100-67400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-16 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 55200-55500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-16 | 不含税 |
白铜带 | - | 77650-77950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-16 | 不含税 |
磷铜带 | - | 70200-70500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-16 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 48350-48850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-16 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 48850-49350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-16 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 52050-52550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-16 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 46550-46750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-16 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。