11月01日佛山白铜带价格行情参考
2023-11-01
25
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 65300-65500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-11-01 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 65200-65400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-11-01 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 64900-65100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-11-01 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 63950-64150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-11-01 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 52500-52800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-11-01 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 65850-66150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-11-01 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 55150-55450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-11-01 | 不含税 |
白铜带 | - | 76300-76600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-11-01 | 不含税 |
磷铜带 | - | 68950-69250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-11-01 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 47850-48350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-11-01 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 48250-48750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-11-01 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 51450-51950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-11-01 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 46500-46700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-11-01 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。