01月10日辽宁废铜价格行情参考
2024-01-10
14
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 62700-63100 | 元/吨 | | 辽宁地区 | 2024-01-10 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 59150-59550 | 元/吨 | | 辽宁地区 | 2024-01-10 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 42100-42500 | 元/吨 | | 辽宁地区 | 2024-01-10 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41800-42200 | 元/吨 | | 辽宁地区 | 2024-01-10 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 62700-63100 | 元/吨 | | 辽宁地区 | 2024-01-10 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。