01月10日四川废铜价格行情参考
2024-01-10
18
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 62500-62900 | 元/吨 | | 四川地区 | 2024-01-10 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 59250-59650 | 元/吨 | | 四川地区 | 2024-01-10 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 58650-59050 | 元/吨 | | 四川地区 | 2024-01-10 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 41900-42300 | 元/吨 | | 四川地区 | 2024-01-10 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41900-42300 | 元/吨 | | 四川地区 | 2024-01-10 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 62800-63200 | 元/吨 | | 四川地区 | 2024-01-10 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。