01月29日天津黄铜棒(H59
2024-01-29
1
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
黄铜带(H62) | H62 | 57400-57400 | 元/吨 | | 南方 | 2024-01-29 | 含税 |
黄铜带(H65) | H65 | 57350-57350 | 元/吨 | | 南方 | 2024-01-29 | 含税 |
黄铜带(H68) | H68 | 60350-60350 | 元/吨 | | 南方 | 2024-01-29 | 含税 |
紫铜带(T2) | T2 | 73900-73900 | 元/吨 | | 南方 | 2024-01-29 | 含税 |
黄铜棒(H59-1) | H59-1 | 53900-53900 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-01-29 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 57900-57900 | 元/吨 | | 天津 | 2024-01-29 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。