02月20日福建废铜价格行情参考
2024-02-21
8
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 92-93% | 59250-59650 | 元/吨 | | 福建地区 | 2024-02-20 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 62800-63200 | 元/吨 | | 福建地区 | 2024-02-20 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 58750-59150 | 元/吨 | | 福建地区 | 2024-02-20 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41800-42200 | 元/吨 | | 福建地区 | 2024-02-20 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 41900-42300 | 元/吨 | | 福建地区 | 2024-02-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 62900-63300 | 元/吨 | | 福建地区 | 2024-02-20 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。