04月03日辽宁有色T2紫铜棒价格行情参考
2024-04-06
9
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 73360-73460 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-04-03 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 73340-73440 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-04-03 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 72410-72510 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-04-03 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 72410-72510 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-04-03 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 56350-56750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-04-03 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 77330-77430 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-04-03 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 74950-75750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-04-03 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 76870-76970 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-04-03 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 52450-52850 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-04-03 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 57250-57650 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-04-03 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 56850-58850 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-04-03 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 59050-59850 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-04-03 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 77620-77980 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-04-03 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 56360-56760 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-04-03 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。