04月16日辽宁有色H62黄铜棒价格行情参考
2024-04-17
20
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75860-75960 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-04-16 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75840-75940 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-04-16 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74910-75010 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-04-16 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74910-75010 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-04-16 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58850-59250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-04-16 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80680-80780 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-04-16 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77950-78750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-04-16 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 80320-80420 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-04-16 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 53350-53750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-04-16 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 59650-60050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-04-16 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 59450-61450 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-04-16 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61550-62350 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-04-16 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80620-80980 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-04-16 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58860-59260 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-04-16 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。