07月02日山西废铜价格行情参考
2024-07-02
6
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 92-93% | 69150-69550 | 元/吨 | | 山西地区 | 2024-07-02 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 72300-72700 | 元/吨 | | 山西地区 | 2024-07-02 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43200-43600 | 元/吨 | | 山西地区 | 2024-07-02 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44000-44400 | 元/吨 | | 山西地区 | 2024-07-02 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 72800-73200 | 元/吨 | | 山西地区 | 2024-07-02 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。