09月20日佛山H62铜带价格行情参考
2024-09-20
2
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 72100-72300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-20 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 72000-72200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-20 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 72000-72200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-20 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 70750-70950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-20 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 55500-55800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-20 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 73500-73800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-20 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 58200-58500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-20 | 不含税 |
磷铜带 | - | 76600-76900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-20 | 不含税 |
白铜带 | - | 83950-84250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-20 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 53800-54300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-20 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 54400-54900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-20 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 57600-58100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-20 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49550-49750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-20 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。