09月20日辽宁有色H62黄铜管价格行情参考
2024-09-20
20
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76310-76410 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-20 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76290-76390 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-20 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75360-75460 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-20 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75360-75460 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-20 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59000-59400 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-20 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79880-79980 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-20 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78650-79450 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-20 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 79470-79570 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-20 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 57900-58300 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-20 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 61350-61750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-20 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60200-62200 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-20 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62300-63100 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-20 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79620-79980 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-20 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59010-59410 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-20 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。