09月20日浙江有色H62黄铜带价格行情参考
2024-09-20
6
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76400-76500 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-20 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76350-76450 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-20 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75350-75450 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-20 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75350-75450 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-20 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59720-59840 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-20 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79930-80270 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-20 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77900-78900 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-20 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 80750-81350 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-20 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 80700-81200 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-20 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 61000-61600 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-20 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 52300-54700 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-20 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60000-60700 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-20 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60750-61350 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-20 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62250-62850 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-20 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80150-80350 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-20 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59600-59700 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-20 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79900-80000 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-20 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。