09月30日佛山H59铜棒价格行情参考
2024-09-30
14
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 74550-74750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-30 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 74450-74650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-30 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 74650-74850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-30 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 73200-73400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-30 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 56700-57000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-30 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 76200-76500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-30 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 59400-59700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-30 | 不含税 |
磷铜带 | - | 79300-79600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-30 | 不含税 |
白铜带 | - | 86650-86950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-30 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 55750-56250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-30 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 56400-56900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-30 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 59600-60100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-30 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 50750-50950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-30 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。