09月30日辽宁有色T2紫铜带价格行情参考
2024-09-30
9
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 79110-79210 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-30 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 79090-79190 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-30 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 78160-78260 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-30 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 78160-78260 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-30 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 61100-61500 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-30 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 82830-82930 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-30 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 81450-82250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-30 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 82370-82470 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-30 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 59500-59900 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-30 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63550-63950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-30 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 62350-64350 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-30 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 64450-65250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-30 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 82620-82980 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-30 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 61110-61510 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-30 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。