10月30日辽宁有色T2紫铜棒价格行情参考
2024-10-30
17
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77310-77410 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-30 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77290-77390 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-30 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76360-76460 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-30 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76360-76460 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-30 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59800-60200 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-30 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80580-80680 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-30 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79450-80250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-30 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 80170-80270 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-30 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 58700-59100 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-30 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62550-62950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-30 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61050-63050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-30 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63150-63950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-30 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80320-80680 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-30 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59810-60210 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-30 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。