11月22日佛山非标T2紫铜带价格行情参考
2024-11-22
4
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 71500-71700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-22 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 71400-71600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-22 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 70650-70850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-22 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 70150-70350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-22 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 54700-55000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-22 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 71650-71950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-22 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 57400-57700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-22 | 不含税 |
白铜带 | - | 82100-82400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-22 | 不含税 |
磷铜带 | - | 74750-75050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-22 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 53200-53700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-22 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 53650-54150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-22 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 56800-57300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-22 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 48750-48950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-22 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。