库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
早熟杂交 | 外围鲜蒜 | 2.20-2.60 | 持平 | ||
早熟太空 | 本地鲜蒜 | 3.20-3.50 | 持平 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.45-3.55 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.55-3.65 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 好混级 | 3.65-3.80 | 持平 | ||
白蒜 | 混级 | 4.00左右 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm | 3.55-3.60 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.70-3.80 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.85-3.90 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.20-4.30 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.90左右 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.15-4.20 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.25-4.35 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 4.40-4.50 | 持平 |
交易价格(官网报价):