3月24日上海现货(物贸)铜价最低69150最高69230,均价69190,较昨日上涨670。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铜 | 69150 | 69230 | 69190 | 670 | 68078.33 | 67835 | 03-24 |
铜 | 68460 | 68580 | 68520 | 380 | 67785 | 67576 | 03-23 |
铜 | 68120 | 68160 | 68140 | 565 | 67505 | 67752 | 03-22 |
铜 | 67530 | 67620 | 67575 | -65 | 67388.33 | 67988 | 03-21 |
铜 | 67610 | 67670 | 67640 | 340 | 67848.33 | 68265 | 03-20 |
铜 | 67240 | 67360 | 67300 | 75 | 68333.33 | 68603 | 03-17 |
铜 | 67170 | 67280 | 67225 | -1795 | 68933.33 | 69026 | 03-16 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 上海现货(物贸)铜价69190上涨670(2023年3月24日)
本文链接: http://xyrl.com/xinwen/show-51087.html (转载时请保留)