3月22日华通有色铜价最低68080最高68230,均价68155,较昨日上涨575。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
1#铜 | 68080 | 68230 | 68155 | 575 | 67475 | 67713 | 03-22 |
1#铜 | 67490 | 67670 | 67580 | 0 | 67345 | 67932 | 03-21 |
1#铜 | 67500 | 67660 | 67580 | 315 | 67801.67 | 68230 | 03-20 |
1#铜 | 67190 | 67340 | 67265 | 75 | 68271.67 | 68580 | 03-17 |
1#铜 | 67080 | 67300 | 67190 | -1760 | 68898.33 | 69006 | 03-16 |
1#铜 | 68880 | 69020 | 68950 | 275 | 68920 | 69080 | 03-15 |
1#铜 | 68570 | 68780 | 68675 | -395 | 69135 | 69269 | 03-14 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 华通有色现货铜价68155上涨575(2023年3月22日)
本文链接: http://xyrl.com/xinwen/show-51091.html (转载时请保留)