库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
鲜蒜 | 早熟鲜蒜 | 2.20-2.33 | 偏硬 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.90-3.95 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.95-4.05 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.15-4.20 | 偏硬 | ||
早熟蒜 | 早熟蒜 | 3.95左右 | 偏硬 |
交易价格(官网报价):