H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3700 | 3750 | 3620 | 3530 | 3890 | 3680 | 3730 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 4130 | 4020 | 3980 | 3930 | 4040 | 4000 | 4000 |
涨跌 | ↑30 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型钢 | 3860 | 3830 | 3770 | 3760 | 3940 | 3750 | 3920 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型钢 | 3950 | 3930 | 3830 | 3850 | 4070 | 3810 | 3790 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3570 | 3780 | 3860 | 3840 | 3950 | 3930 | 4050 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 4010 | 3810 | 3930 | 4090 | 3940 | 3910 | 3810 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 3690 | 3780 | 3900 | 3990 | 3950 | 3920 | 3850 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 3800 | 3790 | 3960 | 4030 | 3970 | 3900 | 3870 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
8月5日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格3777元/吨,较上个交易日价格相同
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格3971元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格3851元/吨,较上个交易日价格相同
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格3896元/吨,较上个交易日价格相同