建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4150 | 4150 | 4240 | 4110 | 4330 | 4240 | 4100 | 4330 | 4130 | 4050 | 4490 | 4050 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑20 | ↑10 | - | - | ↑10 | ↑20 |
产地 | 沙钢 | 冷钢 | 沙钢 | 西王 | 石横特钢 | 三钢闽光 | 南(昌)钢 | 宝丰 | 敬业 | 河北敬业 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4150 | 4170 | 4240 | - | 4330 | - | - | - | 4130 | 4020 | - | - |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 永钢 | - | 石横特钢 | - | - | - | 敬业 | 中新钢铁 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4050 | 4170 | 4200 | 4080 | 4140 | 4160 | 4180 | 4120 | 4490 | 4270 | 4270 | 4180 |
涨跌 | ↑10 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - |
产地 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍山源鑫 | 通钢 | 威钢 | 山西建邦 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 首钢长治 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4130 | 4160 | - | 4130 | - | - | 4270 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | - | 包钢 | - |
1月13日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4195元/吨,较上个交易日上调5元/吨。
全国10个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4173元/吨,较上个交易日上调3元/吨。