热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 4150 | 4210 | 4170 | 4060 | 4180 | 4110 | 4080 | 4020 | 4090 | 4040 | 4040 | 3940 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑50 | - | ↑60 | ↑60 | ↑10 | ↑10 | ↑30 | - | ↑20 | ↑40 |
产地 | 日照/通钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 4060 | 4090 | 4150 | 3910 | 4090 | 4010 | 4020 | 4010 | 4040 | 3970 | 3950 | 3890 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑50 | - | ↑60 | ↑60 | ↑10 | ↑10 | ↑30 | - | ↑20 | ↑40 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3980 | 4010 | 3950 | 3940 | 3850 | 3920 | 4000 | 4030 | 4130 | 4000 | 3990 | 4020 |
涨跌 | - | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑10 | ↑20 | ↑40 | ↑30 | ↑20 | - | - | ↑30 |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3890 | 3930 | 3890 | 3940 | 3810 | 3860 | 3960 | 4020 | 4080 | 3900 | 3940 | 3970 |
涨跌 | - | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑10 | ↑20 | ↑40 | ↑30 | ↑20 | - | - | ↑30 |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
8月4日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格4038元/吨,较上个交易日上调24元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3974元/吨,较上个交易日上调24元/吨。