冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4910 | 4920 | 4870 | -- | 4820 | -- | - | -- | 4850 | -- | - | 4780 |
涨跌 | ↑20 | ↑50 | - | -- | ↑70 | -- | - | -- | ↑20 | -- | - | ↑100 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4620 | 4690 | 4690 | 4700 | 4560 | 4650 | 4630 | 4720 | 4660 | 4640 | 4610 | 4590 |
涨跌 | ↑20 | ↑50 | - | ↑30 | ↑70 | ↑30 | ↑50 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑100 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4710 | -- | -- | -- | -- | 5010 | 4980 | 5120 | 4600 | 4500 | |
涨跌 | -- | ↑30 | -- | -- | -- | -- | - | - | - | ↑30 | ↑20 | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4530 | 4450 | 4590 | 4490 | 4570 | 4680 | 4720 | 4780 | 4910 | 4460 | 4530 | |
涨跌 | ↑50 | ↑30 | ↑50 | ↑40 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | ↑30 | ↑20 | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
8月31日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4839元/吨,较上个交易日上调28元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4629元/吨,较上个交易日上调29元/吨。